フリアーシステムズのアルゴリズムトレーニング用無料赤外線データセット
2018年7月からご利用いただけるフリアーシステムズの赤外線データセットにより、開発者はコンボリューショナルニューラルネットワーク(CNN)の開発やトレーニングを開始し、自動車業界はフリアーシステムズの費用効果の高いサーモグラフィカメラを用いて次世代のより安全で効率的な先進運転支援システム(ADAS)や無人車両システムを生産できるようになります。


先進運転支援システム(ADAS)にフリアーシステムズの赤外線センサーを使用する理由
先進運転支援システム(ADAS)において赤外線放射、すなわち熱を感知する能力は、可視カメラやライダー、レーダーシステムといった既存のセンサー技術を補完すると同時に、明白な利点をもたらします。
- 自動車業界で15年以上の経験を有するフリアーシステムズは、現在50万台を超える自動車の運転者警告システムに採用されている自動車業界認定の赤外線センサーを提供する唯一の企業です。
- フリアーシステムズの赤外線センサーは、完全な暗闇や霧、煙、荒れ模様の天気、まぶしい光などの困難な状況で、歩行者や自転車運転者、動物、車両などを検知および分類できるため、ライダーやレーダー、可視カメラなどを超える補足的なデータセットを提供できます。 その検出範囲は、通常のヘッドライトの4倍の距離です。
- 可視光データおよびライダーやレーダーで得られた距離のスキャンデータと組み合わせることで、赤外線データと機械学習によってさらに総合的な検知/分類システムを開発できます。
NEW Thermal Datasets Coming June 18, 2019.
データセットの仕様
| コンテンツ | 注釈付きの赤外線イメージと注釈なしRGBイメージを参照用に同期。カメラの中心線は約2インチ離れており、視差を最小化するための視準調整を実施。 |
| イメージ | 14Kの合計イメージ、その内10Kはショートビデオセグメントとランダムなイメージサンプルから。残りの4Kは140秒ビデオからのBONUSイメージ |
| イメージキャプチャリフレッシュレート | 30Hzで記録。データセットシーケンスは2フレーム/秒または1フレーム/秒でサンプリング。ビデオ注釈は30フレーム/秒の録画で実行。 |
| フレーム注釈ラベルの合計 | 合計フレーム数は10,228、境界ボックスは9,214フレーム。 1.人物(28,151) 2.車(46,692) 3.自転車(4,457) 4.犬(240) 5.その他の車両(2,228) |
| イメージ注釈ラベルの合計 | 4,224の合計フレームと境界ボックスを持つ4,183フレーム 1.人物(21,965) 2.車(14,013) 3.自転車(1,205) 4.犬(0) 5.その他の車両(540) |
| 運転条件 | 昼(60%)、夜(40%)。11月から5月まで晴れと曇りの日にカリフォルニア州サンタバーバラエリアの通りとハイウェイを運転 |
| キャプチャカメラの仕様 | IR Tau2 640x512、13mm f /1.0(HFOV 45°、VFOV 37°)FLIR BlackFly(BFS-U3-51S5C-C)1280x1024、計算機4-8mm f /1.4-16メガピクセルレンズ(Tau2と一致するように設定されたFOV) |
| データセットファイルフォーマット | 1.サーマル14ビットTIFF(AGC無し) 2.イメージに埋め込まれたサーマル8ビットJPEG(AGC適用)境界ボックス無し 3.境界ボックスが埋め込まれたサーマル8ビットJPEG(AGC適用) 4. RGB-8ビットJPEG 5.注釈:JSON(MSCOCO形式) |
| サンプル結果 | RefineDetect512をこのデータセットで微調整し、ホールドアウト検証セットを使ってmAP score of 0.587 (50% IoU) を取得。詳細はリードミーテキストで解説 |
| FLIR ADKのトレーニングおよび開発設定 | デフォルト設定でFLIR ADKを使用してデータ収集を開始 |
ご質問はありますか?大容量のデータベースが必要ですか?
支援が必要な場合は、FLIRのADASチーム ADAS-Support@flir.com にご相談ください。

